A Fundação Allyrio Meira Wanderley, realizadora do concurso público da Prefeitura de Piancó divulgou os gabaritos oficiais das provas objetivas para as 82 vagas abertas no cargo de professor. Dos recursos apresentados pelos candidatos com base no gabarito preliminar, 16 foram aceitos e 24 indeferidos. As provas foram aplicadas no dia 13 de fevereiro. A remuneração para o cargo de professor não foi divulgada, mas obedece às determinações constitucionais vigentes e à Lei Complementar Municipal n.º 23/2010, de 26 de abril de 2010, que dispõe sobre alteração em Plano de Carreira, A jornada de trabalho será de 25 horas semanais.
O maior nº de vagas é para o cardo de Professor Fundamental/séries iniciais (35 vagas), Professor da Fundamental/séries finais/Matemática (8 vagas); Professor Fundamental / séries finais/Língua Portuguesa (8); Professor Fundamental/séries finais/História (7); Professor Fundamental/séries finais/Geografia (7); Professor Fundamental/séries finais/Ciências (6); Professor Fundamental/séries finais/Língua Inglesa (5); Professor Fundamental/séries finais/Educação Física (3) e Professor Fundamental/séries finais/ Artes (3). Foram reservadas 5% das vagas para os deficientes físicos, que devem apresentar, no ato de inscrição, o atestado da junta médica do Estado.
CONFIRA AQUI O GABARITO OFICIAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL – Séries Iniciais | |||||
01 – A | 06 – C | 11 – A | 16 – C | 21 – A | 26 – C |
02 – E | 07 – E | 12 – A | 17 – E | 22 – B | 27 – NULA |
03 – D | 08 – A | 13 – C | 18 – C | 23 – E | 28 – B |
04 – B | 09 – D | 14 – A | 19 – C | 24 – D | 29 – B |
05 – C | 10 – B | 15 – E | 20 – E | 25 – C | 30 – D |
Recurso Deferido: Questão: 27.
Recursos Indeferidos: Questões: 07 e 08.
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL – Séries Finais – Ciências | |||||
01 – A | 06 – C | 11 –D | 16 – C | 21 – B | 26 – NULA |
02 – E | 07 – E | 12 – C | 17 – B | 22 – B | 27 – E |
03 – D | 08 – A | 13 – D | 18 – E | 23 – E | 28 – NULA |
04 – B | 09 – D | 14 – D | 19 – D | 24 – D | 29 – D |
05 – C | 10 – B | 15 – E | 20 – E | 25 – E | 30 – B |
Recursos Deferidos: Questão: 26 e 28.
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL – Séries Finais – Educação Física | |||||
01 – A | 06 – C | 11 – E | 16 – B | 21 – B | 26 – E |
02 – E | 07 – E | 12 – A | 17 – A | 22 – B | 27 – E |
03 – D | 08 – A | 13 – C | 18 – B | 23 – D | 28 – NULA |
04 – B | 09 – D | 14 – E | 19 – A | 24 – D | 29 – NULA |
05 – C | 10 – B | 15 – C | 20 – A | 25 – E | 30 – B |
Recursos Deferidos: Questão: 28 e 29.
Recursos Indeferidos: Questões: 03, 15, 23, 26 e 27.
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL – Séries Finais – Geografia | |||||
01 – A | 06 – C | 11 – B | 16 – A | 21 – B | 26 – NULA |
02 – E | 07 – E | 12 – B | 17 – C | 22 – E | 27 – B |
03 – D | 08 – A | 13 – A | 18 – E | 23 – D | 28 – NULA |
04 – B | 09 – D | 14 – A | 19 – C | 24 – E | 29 – E |
05 – C | 10 – B | 15 – C | 20 – A | 25 – B | 30 – D |
Recursos Deferidos: Questão: 26 e 28.
Recursos Indeferidos: Questões: 12, 16, 17 e 19.
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL – Séries Finais – História | |||||
01 – A | 06 – C | 11 – B | 16 – C | 21 – E | 26 – D |
02 – E | 07 – E | 12 – B | 17 – B | 22 – B | 27 – E |
03 – D | 08 – A | 13 – A | 18 – B | 23 – B | 28 – NULA |
04 – B | 09 – D | 14 – C | 19 – NULA | 24 – E | 29 – B |
05 – C | 10 – B | 15 – D | 20 – A | 25 – D | 30 – NULA |
Recursos Deferidos: Questão: 19, 28 e 30.
Recursos Indeferidos: Questões: 01, 13, 14 e 20.
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL – Séries Finais – Língua Inglesa | |||||
01 – A | 06 – C | 11 – B | 16 – C | 21 – B | 26 – NULA |
02 – E | 07 – E | 12 – E | 17 – E | 22 – B | 27 – NULA |
03 – D | 08 – A | 13 – C | 18 – E | 23 – E | 28 – E |
04 – B | 09 – D | 14 – A | 19 – B | 24 – D | 29 – D |
05 – C | 10 – B | 15 – B | 20 – E | 25 – E | 30 – B |
Recursos Deferidos: Questão: 26 e 27.
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL – Séries Finais – Língua Portuguesa | |||||
01 – A | 06 – C | 11 – B | 16 – A | 21 – B | 26 – NULA |
02 – E | 07 – E | 12 – A | 17 – A | 22 – E | 27 – NULA |
03 – D | 08 – A | 13 – D | 18 – C | 23 – B | 28 – E |
04 – B | 09 – D | 14 – B | 19 – B | 24 – E | 29 – D |
05 – C | 10 – B | 15 – E | 20 – A | 25 – D | 30 – B |
Recursos Deferidos: Questão: 26 e 27.
Recursos Indeferidos: Questões: 04, 07, 08, 13, 17, 18, 19, 25 e 28.
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL – Séries Finais – Matemática | |||||
01 – A | 06 – C | 11 – E | 16 – D | 21 – B | 26 – NULA |
02 – E | 07 – E | 12 – C | 17 – C | 22 – E | 27 – E |
03 – D | 08 – A | 13 – D | 18 – D | 23 – B | 28 – NULA |
04 – B | 09 – D | 14 – D | 19 – E | 24 – D | 29 – D |
05 – C | 10 – B | 15 – A | 20 – C | 25 – E | 30 – B |
Recursos Deferidos: Questão: 26 e 28.
Fonte: FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY
Nenhum comentário:
Postar um comentário