FUNDO PARTIDÁRIO de Janeiro 2011
Fonte: CEOF/SAD/TSE
Atualizado em 26/01/2011 | |||
Duodécimos | |||
Dotação orçamentária 2011 R$165.351.547,00 | |||
Partido | Valor(R$) | % | |
PT | 2.224.862,33 | 1,35 | |
PMDB | 1.719.667,03 | 1,04 | |
PSDB | 1.558.880,53 | 0,94 | |
DEM | 1.001.301,45 | 0,61 | |
PP | 986.368,53 | 0,60 | |
PSB | 941.204,75 | 0,57 | |
PDT | 674.652,16 | 0,41 | |
PTB | 575.109,91 | 0,35 | |
PR | 1.008.658,29 | 0,61 | |
PPS | 365.196,17 | 0,22 | |
PV | 521.881,53 | 0,32 | |
PC do B | 393.431,68 | 0,24 | |
PSC | 434.542,80 | 0,26 | |
PSOL | 179.266,60 | 0,11 | |
PMN | 174.536,36 | 0,11 | |
PTC | 106.101,36 | 0,06 | |
PHS | 130.214,78 | 0,08 | |
PSDC | 52.111,15 | 0,03 | |
PT do B | 114.751,01 | 0,07 | |
PRB | 261.534,77 | 0,16 | |
PRP | 67.345,68 | 0,04 | |
PSL | 93.250,31 | 0,06 | |
PRTB | 68.965,73 | 0,04 | |
PTN | 51.143,58 | 0,03 | |
PSTU | 40.133,01 | 0,02 | |
PCB | 34.184,08 | 0,02 | |
PCO | - | - | |
Total | R$ 13.779.295,58 | 8,33 | |
Saldo dotação | 151.572.251,42 | 91,67 | |
Nota 1 | Distribuição referente aos duodécimo do mês de JANEIRO/2011 | ||
Nota 2 | O critério de distribuição foi definido por meio da Lei n° 11.459, de 21 de março de 2007. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário